Ce tableau présente l’inventaire des fixations dans un
cabinet de stockage, le tableau donne les données par lignes écrou et rondelle et boulon
repartie selon les différentes dimensions
la dernière ligne représente les totaux par dimension
la dernière colonne représente les totaux par catégorie : écrou, boulon et rondelle.
| Dimensions | |||||
| 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | ||
| ecrou | 146 | 300 | 74 | 41 | 561 |
| rondelle | 280 | 276 | 29 | 32 | 617 |
| Boulon | 160 | 214 | 85 | 55 | 514 |
| Total | 586 | 790 | 188 | 128 | 1692 |
